Past Answers
Wordle Answers: April 2026
Choose from 30 puzzles from April 2026. Each puzzle page shows the answer, definition and solver replay.
Open a puzzle for its answer, definition, difficulty and solver replay.
| Date | Day | Puzzle | Letter difficulty |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | Thursday | #1,776 → | Hard |
| Apr 29, 2026 | Wednesday | #1,775 → | Moderate |
| Apr 28, 2026 | Tuesday | #1,774 → | Tricky |
| Apr 27, 2026 | Monday | #1,773 → | Tricky |
| Apr 26, 2026 | Sunday | #1,772 → | Tricky |
| Apr 25, 2026 | Saturday | #1,771 → | Moderate |
| Apr 24, 2026 | Friday | #1,770 → | Tricky |
| Apr 23, 2026 | Thursday | #1,769 → | Hard |
| Apr 22, 2026 | Wednesday | #1,768 → | Easy |
| Apr 21, 2026 | Tuesday | #1,767 → | Moderate |
| Apr 20, 2026 | Monday | #1,766 → | Hard |
| Apr 19, 2026 | Sunday | #1,765 → | Moderate |
| Apr 18, 2026 | Saturday | #1,764 → | Easy |
| Apr 17, 2026 | Friday | #1,763 → | Tricky |
| Apr 16, 2026 | Thursday | #1,762 → | Easy |
| Apr 15, 2026 | Wednesday | #1,761 → | Easy |
| Apr 14, 2026 | Tuesday | #1,760 → | Tricky |
| Apr 13, 2026 | Monday | #1,759 → | Easy |
| Apr 12, 2026 | Sunday | #1,758 → | Moderate |
| Apr 11, 2026 | Saturday | #1,757 → | Easy |
| Apr 10, 2026 | Friday | #1,756 → | Easy |
| Apr 9, 2026 | Thursday | #1,755 → | Easy |
| Apr 8, 2026 | Wednesday | #1,754 → | Easy |
| Apr 7, 2026 | Tuesday | #1,753 → | Moderate |
| Apr 6, 2026 | Monday | #1,752 → | Tricky |
| Apr 5, 2026 | Sunday | #1,751 → | Moderate |
| Apr 4, 2026 | Saturday | #1,750 → | Moderate |
| Apr 3, 2026 | Friday | #1,749 → | Easy |
| Apr 2, 2026 | Thursday | #1,748 → | Easy |
| Apr 1, 2026 | Wednesday | #1,747 → | Hard |
At a glance
Letter difficulty uses repeats, uncommon letters and vowel count. It does not measure player results. Compare puzzle difficulty →
- Easy 11
- Moderate 8
- Tricky 7
- Hard 4