Past Answers
Wordle Answers 2021
Browse 196 past puzzles from 2021, or choose a month to narrow the list.
Months in 2021
All 2021 answers
Every answer below is from a completed puzzle; today's live answer is not included.
| Date | Puzzle | Answer | Word difficulty |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2021 | #195 → | UNIFY | Easy |
| Dec 30, 2021 | #194 → | TROLL | Tricky |
| Dec 29, 2021 | #193 → | TAPIR | Hard |
| Dec 28, 2021 | #192 → | ASIDE | Easy |
| Dec 27, 2021 | #191 → | FERRY | Tricky |
| Dec 26, 2021 | #190 → | ACUTE Used 2 times | Easy |
| Dec 25, 2021 | #189 → | PICKY | Tricky |
| Dec 24, 2021 | #188 → | WEARY | Moderate |
| Dec 23, 2021 | #187 → | GRIPE Used 2 times | Tricky |
| Dec 22, 2021 | #186 → | CRAZE | Moderate |
| Dec 21, 2021 | #185 → | PLUCK | Tricky |
| Dec 20, 2021 | #184 → | BRAKE | Moderate |
| Dec 19, 2021 | #183 → | BATON Used 2 times | Easy |
| Dec 18, 2021 | #182 → | CHAMP | Moderate |
| Dec 17, 2021 | #181 → | PEACH | Easy |
| Dec 16, 2021 | #180 → | USING | Easy |
| Dec 15, 2021 | #179 → | TRACE Used 2 times | Easy |
| Dec 14, 2021 | #178 → | VITAL | Moderate |
| Dec 13, 2021 | #177 → | SONIC | Easy |
| Dec 12, 2021 | #176 → | MASSE | Moderate |
| Dec 11, 2021 | #175 → | CONIC | Hard |
| Dec 10, 2021 | #174 → | VIRAL | Moderate |
| Dec 9, 2021 | #173 → | RHINO | Easy |
| Dec 8, 2021 | #172 → | BREAK Used 2 times | Moderate |
| Dec 7, 2021 | #171 → | TRIAD | Easy |
| Dec 6, 2021 | #170 → | EPOCH | Easy |
| Dec 5, 2021 | #169 → | USHER | Easy |
| Dec 4, 2021 | #168 → | EXULT | Brutal |
| Dec 3, 2021 | #167 → | GRIME | Easy |
| Dec 2, 2021 | #166 → | CHEAT | Easy |
| Dec 1, 2021 | #165 → | SOLVE | Moderate |
| Nov 30, 2021 | #164 → | BRING Used 2 times | Moderate |
| Nov 29, 2021 | #163 → | PROVE | Moderate |
| Nov 28, 2021 | #162 → | STORE | Easy |
| Nov 27, 2021 | #161 → | TILDE | Hard |
| Nov 26, 2021 | #160 → | CLOCK Used 2 times | Hard |
| Nov 25, 2021 | #159 → | WROTE | Moderate |
| Nov 24, 2021 | #158 → | RETCH | Hard |
| Nov 23, 2021 | #157 → | PERCH | Moderate |
| Nov 22, 2021 | #156 → | ROUGE | Easy |
| Nov 21, 2021 | #155 → | RADIO | Easy |
| Nov 20, 2021 | #154 → | SURER | Hard |
| Nov 19, 2021 | #153 → | FINER | Easy |
| Nov 18, 2021 | #152 → | VODKA | Tricky |
| Nov 17, 2021 | #151 → | HERON | Easy |
| Nov 16, 2021 | #150 → | CHILL | Tricky |
| Nov 15, 2021 | #149 → | GAUDY | Tricky |
| Nov 14, 2021 | #148 → | PITHY | Tricky |
| Nov 13, 2021 | #147 → | SMART | Moderate |
| Nov 12, 2021 | #146 → | BADLY | Moderate |
| Nov 11, 2021 | #145 → | ROGUE | Easy |
| Nov 10, 2021 | #144 → | GROUP | Easy |
| Nov 9, 2021 | #143 → | FIXER | Moderate |
| Nov 8, 2021 | #142 → | GROIN | Easy |
| Nov 7, 2021 | #141 → | DUCHY | Moderate |
| Nov 6, 2021 | #140 → | COAST | Easy |
| Nov 5, 2021 | #139 → | BLURT | Hard |
| Nov 4, 2021 | #138 → | PULPY | Hard |
| Nov 3, 2021 | #137 → | ALTAR | Moderate |
| Nov 2, 2021 | #136 → | GREAT | Easy |
| Nov 1, 2021 | #135 → | BRIAR | Tricky |
| Oct 31, 2021 | #134 → | CLICK Used 2 times | Hard |
| Oct 30, 2021 | #133 → | GOUGE | Tricky |
| Oct 29, 2021 | #132 → | WORLD | Tricky |
| Oct 28, 2021 | #131 → | ERODE | Moderate |
| Oct 27, 2021 | #130 → | BOOZY | Tricky |
| Oct 26, 2021 | #129 → | DOZEN | Moderate |
| Oct 25, 2021 | #128 → | FLING | Moderate |
| Oct 24, 2021 | #127 → | GROWL | Tricky |
| Oct 23, 2021 | #126 → | ABYSS | Tricky |
| Oct 22, 2021 | #125 → | STEED | Tricky |
| Oct 21, 2021 | #124 → | ENEMA | Tricky |
| Oct 20, 2021 | #123 → | JAUNT | Tricky |
| Oct 19, 2021 | #122 → | COMET Used 2 times | Easy |
| Oct 18, 2021 | #121 → | TWEED | Tricky |
| Oct 17, 2021 | #120 → | PILOT | Easy |
| Oct 16, 2021 | #119 → | DUTCH | Moderate |
| Oct 15, 2021 | #118 → | BELCH | Hard |
| Oct 14, 2021 | #117 → | OUGHT | Easy |
| Oct 13, 2021 | #116 → | DOWRY | Tricky |
| Oct 12, 2021 | #115 → | THUMB Used 2 times | Moderate |
| Oct 11, 2021 | #114 → | HYPER | Moderate |
| Oct 10, 2021 | #113 → | HATCH | Tricky |
| Oct 9, 2021 | #112 → | ALONE | Easy |
| Oct 8, 2021 | #111 → | MOTOR | Moderate |
| Oct 7, 2021 | #110 → | ABACK | Tricky |
| Oct 6, 2021 | #109 → | GUILD | Easy |
| Oct 5, 2021 | #108 → | KEBAB | Tricky |
| Oct 4, 2021 | #107 → | SPEND | Moderate |
| Oct 3, 2021 | #106 → | FJORD | Tricky |
| Oct 2, 2021 | #105 → | ESSAY | Moderate |
| Oct 1, 2021 | #104 → | SPRAY | Moderate |
| Sep 30, 2021 | #103 → | SPICY | Moderate |
| Sep 29, 2021 | #102 → | AGATE | Tricky |
| Sep 28, 2021 | #101 → | SALAD | Moderate |
| Sep 27, 2021 | #100 → | BASIC | Easy |
| Sep 26, 2021 | #99 → | MOULT | Hard |
| Sep 25, 2021 | #98 → | CORNY | Moderate |
| Sep 24, 2021 | #97 → | FORGE | Easy |
| Sep 23, 2021 | #96 → | CIVIC | Hard |
| Sep 22, 2021 | #95 → | ISLET | Tricky |
| Sep 21, 2021 | #94 → | LABOR | Easy |
| Sep 20, 2021 | #93 → | GAMMA | Tricky |
| Sep 19, 2021 | #92 → | LYING | Moderate |
| Sep 18, 2021 | #91 → | AUDIT | Easy |
| Sep 17, 2021 | #90 → | ROUND | Easy |
| Sep 16, 2021 | #89 → | LOOPY | Tricky |
| Sep 15, 2021 | #88 → | LUSTY | Tricky |
| Sep 14, 2021 | #87 → | GOLEM | Tricky |
| Sep 13, 2021 | #86 → | GONER | Hard |
| Sep 12, 2021 | #85 → | GREET | Moderate |
| Sep 11, 2021 | #84 → | START | Tricky |
| Sep 10, 2021 | #83 → | LAPEL | Tricky |
| Sep 9, 2021 | #82 → | BIOME | Tricky |
| Sep 8, 2021 | #81 → | PARRY | Tricky |
| Sep 7, 2021 | #80 → | SHRUB | Moderate |
| Sep 6, 2021 | #79 → | FRONT | Moderate |
| Sep 5, 2021 | #78 → | WOOER | Brutal |
| Sep 4, 2021 | #77 → | TOTEM | Moderate |
| Sep 3, 2021 | #76 → | FLICK | Tricky |
| Sep 2, 2021 | #75 → | DELTA | Easy |
| Sep 1, 2021 | #74 → | BLEED | Moderate |
| Aug 31, 2021 | #73 → | ARGUE | Easy |
| Aug 30, 2021 | #72 → | SWIRL | Tricky |
| Aug 29, 2021 | #71 → | ERROR | Tricky |
| Aug 28, 2021 | #70 → | AGREE Used 2 times | Moderate |
| Aug 27, 2021 | #69 → | OFFAL | Tricky |
| Aug 26, 2021 | #68 → | FLUME Used 2 times | Tricky |
| Aug 25, 2021 | #67 → | CRASS | Tricky |
| Aug 24, 2021 | #66 → | PANEL | Easy |
| Aug 23, 2021 | #65 → | STOUT Used 2 times | Moderate |
| Aug 22, 2021 | #64 → | BRIBE | Moderate |
| Aug 21, 2021 | #63 → | DRAIN | Easy |
| Aug 20, 2021 | #62 → | YEARN | Tricky |
| Aug 19, 2021 | #61 → | Moderate | |
| Aug 18, 2021 | #60 → | SEEDY | Tricky |
| Aug 17, 2021 | #59 → | IVORY Used 2 times | Moderate |
| Aug 16, 2021 | #58 → | BELLY | Tricky |
| Aug 15, 2021 | #57 → | STAND Used 2 times | Moderate |
| Aug 14, 2021 | #56 → | FIRST | Moderate |
| Aug 13, 2021 | #55 → | FORTH | Moderate |
| Aug 12, 2021 | #54 → | BOOBY | Tricky |
| Aug 11, 2021 | #53 → | FLESH | Moderate |
| Aug 10, 2021 | #52 → | UNMET | Tricky |
| Aug 9, 2021 | #51 → | LINEN Used 2 times | Moderate |
| Aug 8, 2021 | #50 → | MAXIM | Tricky |
| Aug 7, 2021 | #49 → | POUND | Easy |
| Aug 6, 2021 | #48 → | MIMIC | Tricky |
| Aug 5, 2021 | #47 → | SPIKE | Moderate |
| Aug 4, 2021 | #46 → | CLUCK | Hard |
| Aug 3, 2021 | #45 → | CRATE | Easy |
| Aug 2, 2021 | #44 → | DIGIT | Moderate |
| Aug 1, 2021 | #43 → | REPAY | Easy |
| Jul 31, 2021 | #42 → | SOWER | Hard |
| Jul 30, 2021 | #41 → | CRAZY | Tricky |
| Jul 29, 2021 | #40 → | ADOBE | Easy |
| Jul 28, 2021 | #39 → | OUTDO | Tricky |
| Jul 27, 2021 | #38 → | TRAWL | Tricky |
| Jul 26, 2021 | #37 → | WHELP | Hard |
| Jul 25, 2021 | #36 → | UNFED | Brutal |
| Jul 24, 2021 | #35 → | PAPER | Moderate |
| Jul 23, 2021 | #34 → | STAFF | Tricky |
| Jul 22, 2021 | #33 → | CROAK | Hard |
| Jul 21, 2021 | #32 → | HELIX | Moderate |
| Jul 20, 2021 | #31 → | FLOSS | Tricky |
| Jul 19, 2021 | #30 → | PRIDE | Easy |
| Jul 18, 2021 | #29 → | BATTY | Tricky |
| Jul 17, 2021 | #28 → | REACT | Easy |
| Jul 16, 2021 | #27 → | MARRY | Tricky |
| Jul 15, 2021 | #26 → | ABASE | Brutal |
| Jul 14, 2021 | #25 → | COLON | Moderate |
| Jul 13, 2021 | #24 → | STOOL | Moderate |
| Jul 12, 2021 | #23 → | CRUST | Moderate |
| Jul 11, 2021 | #22 → | FRESH | Moderate |
| Jul 10, 2021 | #21 → | DEATH | Easy |
| Jul 9, 2021 | #20 → | MAJOR | Moderate |
| Jul 8, 2021 | #19 → | FEIGN Used 2 times | Tricky |
| Jul 7, 2021 | #18 → | ABATE | Tricky |
| Jul 6, 2021 | #17 → | BENCH | Moderate |
| Jul 5, 2021 | #16 → | QUIET | Moderate |
| Jul 4, 2021 | #15 → | GRADE Used 2 times | Easy |
| Jul 3, 2021 | #14 → | STINK | Tricky |
| Jul 2, 2021 | #13 → | KARMA | Tricky |
| Jul 1, 2021 | #12 → | MODEL | Easy |
| Jun 30, 2021 | #11 → | DWARF | Tricky |
| Jun 29, 2021 | #10 → | HEATH | Moderate |
| Jun 28, 2021 | #9 → | SERVE | Tricky |
| Jun 27, 2021 | #8 → | NAVAL | Tricky |
| Jun 26, 2021 | #7 → | EVADE | Tricky |
| Jun 25, 2021 | #6 → | FOCAL | Easy |
| Jun 24, 2021 | #5 → | BLUSH | Moderate |
| Jun 23, 2021 | #4 → | AWAKE Used 2 times | Hard |
| Jun 22, 2021 | #3 → | HUMPH | Hard |
| Jun 21, 2021 | #2 → | SISSY | Hard |
| Jun 20, 2021 | #1 → | REBUT | Tricky |
| Jun 19, 2021 | #0 → | CIGAR Used 2 times | Easy |
On this day in Wordle
Past answers published on September 7 in earlier years. Every puzzle listed here is complete, so this section does not spoil a live game.
-
1 year ago
Nothing unusual appears in the letters: all five are distinct and familiar. Ordinary letter coverage works well on words like this.
-
2 years ago
Nothing unusual appears in the letters: all five are distinct and familiar. Ordinary letter coverage works well on words like this.
-
3 years ago
The doubled L raises the difficulty. Once a letter shows up yellow or green, few players try it a second time unprompted.
The Easy-to-Brutal badge combines general-English corpus frequency with repeats, uncommon letters and vowel count. It estimates word difficulty, not player results. Dates come from the site's recorded answer history.
Archive totals
Estimated word difficulty combines wordfreq corpus frequency with repeats, uncommon letters and vowel count. It measures word properties, not player results. Compare solver difficulty →
- Easy 49
- Moderate 60
- Tricky 63
- Hard 20
- Brutal 4